ickejärnmetaller
kraftiga mått
0,80 - 3,00mm
0,80 - 3,00mm
material nr. enligt DIN / DIN EN |
förkortning enligt DIN EN | materialnorm |
US norm enligt AISI |
---|---|---|---|
CW508L | CuZn 37 | Mässing | C27400 |
CW507L | CuZn 36 | DIN EN 12166 | C27000 |
CW505L | CuZn 30 | C26000 | |
CW503L | CuZn 20 | C24000 | |
CW502L | CuZn 15 | C23000 | |
CW450K | CuSn 4 | Brons | C51100 |
CW451K | CuSn 5 | DIN EN 12166 | - |
CW452K | CuSn 6 | C51900 | |
CW453K | CuSn 8 | C52100 | |
2.0065 | E-Cu 58 | Koppar DIN EN 13602 |
- |
dahmen - experts in wire.